【资料图】
3月17日,易明医药披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 |
营业总收入 | 857,980,962.86 | 725,459,075.46 | 18.27% |
营业利润 | 55,460,217.41 | 48,636,768.80 | 14.03% |
利润总额 | 56,433,455.19 | 50,012,892.04 | 12.84% |
归属于上市公司股东的净利润 | 43,902,049.50 | 42,476,491.18 | 3.36% |
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 | 39,254,108.44 | 38,634,658.44 | 1.60% |
基本每股收益(元) | 0.23 | 0.22 | 4.55% |
加权平均净资产收益率 | 5.99% | 6.06% | -0.07% |
项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度 |
总资产 | 1,018,779,023.58 | 824,473,281.11 | 23.57% |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 745,083,411.67 | 717,389,579.34 | 3.86% |
股本 | 190,682,250.00 | 191,190,375.00 | -0.27% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.91 | 3.75 | 4.27% |
Copyright © 2015-2022 全球健康网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com